D.S.V.S.A. BISTRITA-NASAUD
COMISIA DE CONCURS
REZULTATE PROBA INTERVIU
la concursul organizat în data de 07 noiembrie 2019, ora 11,oo – proba scrisă, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante
Nr. | Numele şi prenumele candidatului | PUNCTAJ | REZULTAT |
I. Pentru ocuparea postului contractual vacant de medic veterinar III conform O.G. 42/2004 | |||
1. | MAGDEA Radu-Gabriel | 88,67 | ADMIS |
II. Pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer I conform O.G. 42/2004 | |||
1. | CODĂU Victoria | 92,00 | ADMIS |
III. Pentru ocuparea postului contractual vacant de medic veterinar debutant conform O. 64/2004 | |||
1. | GRIGA Anna Krisztina | 89,33 | ADMIS |
2. | MOŞNEGUŢU Oana | 89,67 | ADMIS |
IV. Pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician/asistent veterinar debutant conform O. 64/2004 | |||
1. | COTUL Silviu-Ilisie | 83,67 | ADMIS |
V. Pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer debutant conform O. 113/2008 | |||
1. | POPŞOR Larisa-Diana | 91,00 | ADMIS |
2. | MANCIU Camelia-Elena | 90,00 | ADMIS |
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviu, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte: Bodolan Dorinel _____
Membrii: Biţa Romulus ________
Sabo Angelica-G. ________
Secretar comisia de concurs: Ivaşcu Camelia-Adriana ________
Afişat la sediul D.S.V.S.A. Bistriţa-Năsăud în data de 13.11.2019, ora 14,00.
Nr. A/11166/13.11.2019