D.S.V.S.A. BISTRITA-NASAUD
COMISIA DE CONCURS
CENTRALIZATOR FINAL
la concursul organizat în data de 07 noiembrie 2019, ora 11,oo – proba scrisă, pentru ocuparea unor posturi contractuale vacante
Nr. |
Numele şi prenumele candidatului |
PUNCTAJ proba scrisă |
PUNCTAJ proba interviu |
PUNCTAJ FINAL |
REZULTAT |
I. Pentru ocuparea postului contractual vacant de medic veterinar III conform O.G. 42/2004 | |||||
1. | MAGDEA Radu-Gabriel | 87,00 | 88,67 | 87,84 | ADMIS |
II. Pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer I conform O.G. 42/2004 | |||||
1. | CODĂU Victoria | 79,83 | 92,00 | 85,92 | ADMIS |
III. Pentru ocuparea postului contractual vacant de medic veterinar debutant conform O. 64/2004 | |||||
1. | GRIGA Anna Krisztina | 74,67 | 89,33 | 82,00 | ADMIS |
2. | MOŞNEGUŢU Oana | 56,33 | 89,67 | 73,00 | RESPINS |
IV. Pentru ocuparea postului contractual vacant de tehnician/asistent veterinar debutant conform O. 64/2004 | |||||
1. | COTUL Silviu-Ilisie | 55,83 | 83,67 | 69,75 | ADMIS |
V. Pentru ocuparea postului contractual vacant de inginer debutant conform O. 113/2008 | |||||
1. | POPŞOR Larisa-Diana | 72,33 | 91,00 | 81,67 | ADMIS |
2. | MANCIU Camelia-Elena | 54,67 | 90,00 | 72,34 | RESPINS |
Contestaţiile se depun în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
COMISIA DE CONCURS:
Preşedinte: Bodolan Dorinel _____
Membrii: Biţa Romulus ________
Sabo Angelica-G. ________
Secretar comisia de concurs: Ivaşcu Camelia-Adriana ________
Afişat la sediul D.S.V.S.A. Bistriţa-Năsăud în data de 14.11.2019, ora 12,00.
Nr. înreg. A/12218/14.11.2019