Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud
COMISIA DE CONCURS
REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR
pentru concursul organizat la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Bistriţa-Năsăud în data de 02 iulie 2019, ora 11,oo – proba scrisă, pentru ocuparea posturilor contractuale aflate în statele de funcţii pe perioadă determinată de timp întocmite conform O.G. nr. 42/2004 şi a Ordinelor nr. 64/2007 şi nr. 113/2008
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele candidatului | Rezultatul selectiei dosarelor | Motivul respingerii dosarului | |
Pentru ocuparea postului contractual de medic veterinar II conform O.G. 42/2004 | ||||
1. | HUCIU IULIA | ADMIS | ||
Pentru ocuparea posturilor contractuale de medic veterinar II conform O. 64/2004 | ||||
2. | RABOCA OANA-BIANCA | ADMIS | ||
3. | RUS VIOREL FLORIN | ADMIS | ||
4. | EGYED IULIU-CIPRIAN | ADMIS | ||
Pentru ocuparea postului contractual de medic veterinar III conform O.G. 42/2004 | ||||
5. | MIKLE DAIANA-ALEXANDRA | ADMIS | ||
Pentru ocuparea posturilor contractuale de medic veterinar III conform O. 64/2004 | ||||
6. | ALB ALIN | ADMIS | ||
7. | GRIL PAVEL | ADMIS | ||
8. | TOKOS ANNA KRISZTINA | ADMIS | ||
9. | DASCIUC MIRCEA CĂLIN | ADMIS | ||
Pentru ocuparea postului contractual de inginer IA conform O.G. 42/2004 | ||||
10. | SUCILEA MARIUS CRISTIAN | ADMIS | ||
Pentru ocuparea postului contractual de inginer I conform O.G. 42/2004 | ||||
11. | UIUIU CORINA-SANDA | ADMIS | ||
12. | SUCIU LIVIUŢA | RESPINS | neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 lit. d) din HG nr. 286/2011 | |
13. | PLATON TEODOR-GHEORGHE | ADMIS | ||
Pentru ocuparea posturilor contractuale de inginer I conform O. 113/2008 | ||||
14. | MANEA-SOMEŞAN CLAUDIA-D. | ADMIS | ||
15. | ŞUTICĂU SIMONA-TUDORIŢA | RESPINS | neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 lit. d) din HG nr. 286/2011 | |
16. | AMBRUŞ AMALIA-CRINA | ADMIS | ||
17. | BARABAŞI TIMEA-ISABELLA | ADMIS | ||
18. | NIMIGEAN ION | ADMIS | ||
Pentru ocuparea postului contractual de inginer II conform O.G. 42/2004 | ||||
19. | PĂUN IOANA | ADMIS | ||
20. | CILEAN IOAN | RESPINS | neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 lit. c) şi d) din HG nr. 286/2011 | |
21. | HALASU DIANA-REBECA | ADMIS | ||
22. | ARIEŞAN OANA-LOREDANA | ADMIS | ||
Pentru ocuparea posturilor contractuale de asistent veterinar I şi IA conform O.G. 42/2004 | ||||
23. | FETINCA FLORINA-ALINA | ADMIS | ||
24. | CARHAŢ MARCELA-FLOAREA | ADMIS | ||
Pentru ocuparea posturilor contractuale de asistent veterinar I şi IA conform O. 64/2007 | ||||
25. | ALUAŞ IGNAT-IONUC | ADMIS | ||
26. | CUPŞA IONELA-CRINA | ADMIS | ||
27. | BACEA AURICA | ADMIS | ||
28. | CONEA RADU | ADMIS | ||
Pentru ocuparea posturilor contractuale de şofer I conform O.G. 42/2004 | ||||
29. | DEDEAN DORIN | ADMIS | ||
30. | SILIVĂŞTEAN IOAN-DANIEL | RESPINS | neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 lit. c) din HG nr. 286/2011 | |
31. | COTUL SILVIU-ILISIE | ADMIS | ||
32. | ARCĂLEAN VASILE | ADMIS | ||
Contestaţiile privind rezultatele selecţiei dosarelor se vor formula în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
Secretar comisia de concurs: Ivaşcu Camelia-Adriana _________
Afişat la sediul D.S.V.S.A. Bistriţa-Năsăud în data de 13.06.2019, ora 13,oo.